ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4.07.2007 г. № 26/1 г. Хабаровск
Правительство Хабаровского края КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4.07.2007 г. № 26/1 г. Хабаровск Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории Хабаровского края
В соответствии с федеральным законом от 14.04.1995 г. № 41 - ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5, с учетом экспертного заключения (дело от 23.04.07 г. № 25), по обоснованности размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории Хабаровского края при наличии технической возможности, комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории Хабаровского края при наличии технической возможности согласно приложениям 1 и 2.
Председатель М.Н. Богдановский.
Приложение № 1 к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 4.07.2007 г. № 26/1
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических (мощность более 15 кВт) и юридических лиц к распределительным электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории Хабаровского края при наличии технической возможности (без НДС)
Показатель | Ед. измер. | Всего | Уровень напряжения ниже 35 кВ | |||||
1 - 0,4 кВ | 6 кВ и выше | |||||||
мощность до 30 кВт | мощность свыше 30 кВт и до 100 кВт | мощность до 100 кВт | мощность от 100 до 750 кВт | мощность более 750 кВт | ||||
Средняя стоимость единицы присоединенной мощности (без учета коэффициента рентабельности) , руб./1кВт | 560,07 | 1892,77 | 241,18 | 918,61 | 152,91 | 43,82 | ||
в том числе: | 1892,78 | 241,18 | 918,61 | 152,91 | 43,82 | |||
стоимость единицы мощности за подготовку и выдачу технических условий, руб./1кВт | 234,97 | 31,22 | 105,08 | 43,75 | 11,08 | |||
стоимость единицы мощности за проверку выполнения технических условий заявителя и составление акта о технологичеком присоединении, руб./1кВт | 350,01 | 34,13 | 139,34 | 19,09 | 5,13 | |||
стоимость единицы мощности за выполнение технических условий со стороны сетевой организации , руб./1кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
стоимость единицы мощности за выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети, руб./кВт | 1307,80 | 175,83 | 674,19 | 90,07 | 27,61 | |||
с учетом уровня рентабельности 3 % | ||||||||
Средняя стоимость единицы присоединенной мощности | руб./кВт | 576,87 | 1949,55 | 248,42 | 946,17 | 157,50 | 45,13 | |
в том числе: | ||||||||
стоимость единицы мощности за подготовку и выдачу технических условий | руб./кВт | 242,02 | 32,16 | 108,23 | 45,06 | 11,41 | ||
стоимость единицы мощности за проверку выполнения технических условий Заявителя и составление акта о технологическом присоединении | руб./кВт | 360,51 | 35,15iv> | 143,52 | 19,66 | 5,28 | ||
стоимость единицы мощности за выполнение технических условий со стороны сетевой организации | руб./кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
стоимость единицы мощности за выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети | руб./кВт | 1347,03 | 181,10 | 694,42 | 92,77 | 28,44 | ||
Приложение № 2 к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 4.07.2007 г. №26/1
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц в целях потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды (мощность, не превышающая 15 кВт) к распределительным электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории Хабаровского края при наличии технической возможности (без НДС)
№ п/п | Показатель | Ед. измер. | Всего | |
1. | Средняя стоимость единицы присоединенной мощности (без учета коэффициента рентабельности) , руб./1кВт | #ССЫЛКА! | ||
в том числе: | ||||
1.1. | стоимость единицы мощности за подготовку и выдачу технических условий, руб./1кВт | |||
1.2. | стоимость единицы мощности за проверку выполнения технических условий Заявителя и составление акта о технологичеком присоединении, руб./1кВт | |||
1.3. | стоимость единицы мощности за выполнение технических условий со стороны сетевой организации , руб./1кВт | |||
1.4. | стоимость единицы мощности за выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети, руб./кВт | |||
1. | Полная стоимость работы по технологическому присоединению всего | руб. | 545 | |
в том числе: | ||||
1.1. | стоимость подготовки и выдачи технических условий | руб. | 50 | |
1.2. | стоимость проверки выполнения технических условий заявителя и составление акта о технологическом присоединении | руб. | 165 | |
1.3. | стоимость выполнения технических условий со стороны сетевой организации | руб. | 165 | |
1.4. | стоимость выполнения фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети | руб. | 165 |
Примечание:
Размер платы по приложению № 2 применяется по отношению к заявителям - физическим лицам и приравненным к ним заявителям согласно пункту 10 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 15 февраля 2005 года № 22-э/5.