ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН приватизации краевого государственного имущества на 2008 год
УТВЕРЖДЕН постановлением правительства Хабаровского края от 5.09.2007 г. №172-пр (в редакции постановления правительства Хабаровского края от 31.12.2008 г. №320-пр)
Раздел 1. Перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых, находящиеся в краевой собственности, подлежат приватизации
№ п/п | Наименование хозяйственного общества, его адрес | Организационноправовая форма | Количество акций (долей), находящихся в краевой собственности (процентов уставного капитала) | Количество акций (долей), находящихся в краевой собственности, планируемых к продаже (процентов уставного капитала) | Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг | Предполагаемые сроки приватизации |
1. | Птицефабрика «Комсомольская», 681026, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Охотская, 2 | ОАО | 100,00 | 100,00 | 1-01-32707-F | II квартал |
2. | СоветскоГаванская охотничья рыбопромысловая компания, 682800, г. Советская Гавань, ул. Мельничная, 5 | ОАО | 100,00 | 100,00 | 1-01-32741-F | II квартал |
3. | Авиатерминал, 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 26, международный авиатерминал, оф. 201 | ООО | 80,00 | 80,00 |
| I квартал |
4. | Краевой имущественный комплекс, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22 | ООО | 51,00 | 51,00 |
| IV квартал |
5. | Николаевский судостроительный завод, 682460, г. НиколаевскнаАмуре, ул. Советская, 126 | ОАО | 49,98 | 49,98 | 1-01-32627-F | I квартал |
6. | Проектноизыскательский институт «Дальлеспромпроект», 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 36 | ОАО | 100,00 | 100,0 | 1-01-32797-F | IV квартал |
7. | «Режент», 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43 | ООО | 86,50 | 86,50 |
| IV квартал |
8. | «Телеком», 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46 | ООО | 78,57 | 78,57 |
|
|
9. | Хабаровскремпроект, 680007, г. Хабаровск, ул. Кубяка, 9 | ОАО | 100,00 | 100,00 | 1-01-32710-F | III квартал |
10. | Амурская мебельная фабрика, 682640, г. Амурск, Западное шоссе, 55 | ООО | 100,00 | 100,00 |
| II квартал |
11. | Международный авиатерминал, 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 26 | ОАО | 30,00 | 30,00 | 1-01-32807-F | IV квартал |
12. | Хабаровская международная ярмарка, 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204 | ОАО | 100,00 | 100,00 | 1-01-31976-F | IV квартал |
Раздел 2. Перечень комплексов имущества, находящихся в краевой собственности, подлежащих приватизации
№ п/п | Наименование имущества | Пользователь | Местоположение имущества | Предполагаемые сроки приватизации |
1. | Комплекс имущества детского оздоровительного лагеря им. Зои Космодемьянской | казна Хабаровского края | с. Бычиха, Хабаровский район | II квартал |
2. | Комплекс имущества для добычи полезных ископаемых | ООО «Артель старателей «Заря» | с. Чля, Николаевский район | IV квартал |
3. | Комплекс имущества сельскохозяйственного назначения | ООО «Даниловка» | с. Ракитное, Хабаровский район | IV квартал |
4. | Комплекс имущества сельскохозяйственного назначения | ООО «Сельскохозяйственное производственное объединение Хабаровское» | с. Сергеевка, с. Ильинка, с. КнязеВолконское, Хабаровский район, пос. Березовка; г. Хабаровск, ул. Мельничная | IV квартал |
5. | Комплекс имущества сельскохозяйственного назначения | ООО «ДАКГОМЗАГРОХорпинское» | г. КомсомольскнаАмуре, ул. Ладожская, 6 | III квартал |
6. | Имущество, состоящее из 13 деревянных домиков, предназначенных для летнего оздоровительного отдыха | казна Хабаровского края | Бухта Ильмовая, г. Большой Камень, Приморский край | I квартал |
7. | Имущество радиостанции № 3, состоящее из объектов недвижимости и оборудования | казна Хабаровского края | г. Хабаровск, пер. Брянский, 3 | I квартал |
8. | Комплекс имущества для свиноводчества | ИП Цибулин Ю.В. | рп. Лососина, СоветскоГаванский район | I квартал |
9. | Комплекс имущества | ООО «АгроБизнес» | Вяземский район, с. Аван | III квартал |
10. | Комплекс имущества | КГУП «Хорская ТЭЦ» | пос. Хор, район имени Лазо, пер. Степной, 1 | I квартал |
11. | Разведочноэксплуатационная скважина № 1384/16 по добыче минеральной воды | ООО ТПК «Востокпродмаркет» | на Пунчинском участке Мухенского месторождения минеральных вод в квартале № 323 Мухенского лесничества Мухенского лесхоза, правобережный участок, Нанайский район | I квартал |
12. | Воздушная линия электропередачи 380 В | ООО ТПК «Востокпродмаркет» | от ТП ОАО «Амурпиво» № 7185 до скважины 1384/16, расположенной на Пунчинском участке Мухенского месторождения углекислых минеральных вод в квартале № 323 Мухенского лесничества Мухенского лесхоза, Нанайский район | I квартал
|
13. | Комплекс имущества, состоящий из объектов недвижимости | казна Хабаровского края | г. Хабаровск, ул. Театральная, 14 | III квартал |
14. | Комплекс имущества, состоящий из объектов недвижимости: гараж, литер Б; склад, литер Ж; склад, литер Е | казна Хабаровского края | г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 | II квартал |
15. | 1882250/2261173 доли Хабаровского края в праве общей долевой собственности на комплекс имущества «Газопоршневая электростанция пос. ДеКастри (первая очередь)» | ООО «ДеКастринская ТЭЦ» | Хабаровский край, Ульчский район, пос. Де-Кастри, ул. Советская, 3Б | IV квартал |
16. | Комплекс имущества сельскохозяйственного назначения | ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дружба» | Хабаровский край, Хабаровский район, с. Дружба, ул. Центральная, 5 | IV квартал |
17. | Комплекс имущества малой авиации | ОАО «Авиакомпания «Восток» | г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 47 | IV квартал |
18. | Комплекс оборудования для офсетной печати | ЗАО «Редакция «Тихоокеанская звезда» | г. Хабаровск, ул. Серышева, 31 | IV квартал |
19. | Мясоперерабатывающие модули | ОАО «Агроэнерго» |
| IV квартал |
20. | Комплекс имущества | ООО «СоветскоГаванская судоремонтная компания» | г. Советская Гавань, ул. Корабельная, 6 | IV квартал |
21. | Комплекс имущества | ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край» | г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 19А | IV квартал |
22. | 256000/461997 доли Хабаровского края в праве общей долевой собственности на сооружение внешнее электроснабжение поселков Комсомольского района |
| Хабаровский край, Комсомольский район, югозапад окраины пос. Уктур | IV квартал |
23. | Комплекс имущества | ИП Григорян К.А. | Хабаровский край, Хабаровский район, с. КнязеВолконское, ул. Никитенко, 1 | IV квартал |
24. | Имущество, состоящее из здания блока вспомогательных цехов, литер Б; здания производственного корпуса, литер В; административнобытового корпуса, литер А | казна Хабаровского края | литер Б: Хабаровский район, в 50 м к востоку от 0 км автодороги Хабаровск ст. Красная Речка, № 2; литер В: Хабаровский район, в 50 м к востоку от 0 км автодороги Хабаровск ст. Красная Речка, № 3; Хабаровский район, в 50 м к востоку от 0 км автодороги Хабаровск ст. Красная Речка, № 1 | IV квартал |
25. | Комплекс имущества сельскохозяйственного назначения | ООО «Агрофирма «Эльбан» | Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан | IV квартал |
26. | Комплекс имущества сельскохозяйственного назначения | ООО «ЛазоМолАгро» | Хабаровский край, район имени Лазо, с. Георгиевка | IV квартал |
Раздел 3. Перечень краевых государственных унитарных предприятий
№ п/п | Наименование и местонахождение краевого государственного унитарного предприятия | Остаточная стоимость основных фондов на 1.01.2007 г. (тыс. рублей) | Почтовый адрес | Предполагаемые сроки акционирования |
1. | КГУСП «Тепличный плодоовощной комбинат им. Лукашова» | 43635 | 680009, г. Хабаровск, пер. Степной, 6 | III квартал |
2. | КГУСП «Котиково» | 47400 | 682947, с. Котиково, Вяземский район | III квартал |
3. | КГУП «Проектноизыскательский институт «Дальлеспромпроект» | 2731 | 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 36 | II квартал |
4. | КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края» | 26000 | 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43 | II квартал |
5. | КГУП «Территориальный проектный институт «Хабаровскпромпроект» | 3581 | 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 2 | III квартал |
6. | КГУП «Хабаровский рынок» | 3139 | 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 60 | IV квартал |
7. | Хабаровское КГУП «Фармация» | 18703 | 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 | IV квартал |
8. | КГУСП «Тепличный комбинат «Восток» | 13826 | 681007, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Ленинградская, 78 | IV квартал |
9. | КГУП «Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Хабаровского края» |
| 680000, г. Хабаровск, ул. Специалистов, 67А | IV квартал |
Раздел 4. Перечень объектов недвижимости, находящихся в краевой собственности, подлежащих приватизации
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение | Пользователь | Предполагаемые сроки продажи |
1. | Административнобытовое здание, литер Б | г. НиколаевскнаАмуре, ул. Северная, 185 | казна Хабаровского края | III квартал |
2. | Нежилое здание объект культурного наследия | г. Хабаровск, ул. Московская, 2А | казна Хабаровского края | II квартал |
3. | Функциональные помещения № 0 (32 44, 49), № 1 (10) в здании объекте культурного наследия | г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 11 | казна Хабаровского края | I квартал |
4. | Функциональные помещения в здании объекте культурного наследия «РусскоАзиатский банк», 1908» | г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 24 | казна Хабаровского края | I квартал |
5. | Дебаркадер | г. Хабаровск | казна Хабаровского края | III квартал |
6. | Здание объект культурного наследия «Холодильник» | г. Хабаровск, ул. Кавказская, 35 | казна Хабаровского края | I квартал |
7. | Здание | Хабаровский район, с. Ракитное, ул. Центральная, 30А | казна Хабаровского края | II квартал |
8. | Здание нежилое объект культурного наследия «Дом доходный В.И. Ламеховой» | г. Хабаровск, ул. Запарина, 51 | казна Хабаровского края | I квартал |
9. | Здание гаража, литер З | г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 | казна Хабаровского края | II квартал |
10. | Здание овощехранилища, литер В | г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 | казна Хабаровского края | II квартал |
11. | Нежилое здание | Вяземский район, с. Шереметьево | казна Хабаровского края | IV квартал |
12. | Нежилое здание | Вяземский район, с. Шереметьево | казна Хабаровского края | IV квартал |
13. | Функциональные помещения в здании объекте культурного наследия | г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 36 | казна Хабаровского края | II квартал |
14. | Функциональные помещения в здании объекте культурного наследия «Дом доходный Хлебниковых» | г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 8 | казна Хабаровского края | II квартал |
15. | Функциональное (встроенное) помещение № 0 (80 82), литер А | г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 25 | ИП Гуринов А.Ф. | IV квартал |
16. | Земельный участок площадью 10 222,13 кв. м, кадастровый номер 27:17:4 005 02:0141, с нежилым зданием | Хабаровский район, с. КнязеВолконское, ул. Изотова | казна Хабаровского края | IV квартал |
17. | Функциональное помещение в здании объекте культурного наследия | г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 27 | казна Хабаровского края | IV квартал |
18. | Земельный участок, кадастровый номер 27:23:01 04 33:0035, с руинированными объектами | г. Хабаровск, ул. Осенняя, 9 | казна Хабаровского края | I квартал |
19. | Функциональные помещения в здании объекте культурного наследия | г. Хабаровск, ул. Тургенева, 60 | казна Хабаровского края | IV квартал |
20. | Здание производственное, литер А; здание производственное, литер В | г. Хабаровск, ул. Тургенева, 63 | казна Хабаровского края | IV квартал |
21. | Нежилое здание объект культурного наследия | г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 101 | казна Хабаровского края | IV квартал |