Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Хабаровского края в 2008 году
| 2008 | в % к 2007 |
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ | ||
Индекс промышленного производства1 |
| 87,1 |
в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых |
| 102,1 |
обрабатывающие производства |
| 80,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| 100,7 |
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) всего, млн. руб. | 123668,8 | 117,6 |
в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых | 18806,4 | 132,9 |
обрабатывающие производства | 79325,6 | 113,9 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 25536,8 | 119,6 |
Производство основных видов промышленной продукции: |
|
|
уголь, тыс. тонн | 2278 | 94,7 |
материалы строительные нерудные, тыс. куб. м | 2726,4 | 101,0 |
пиломатериалы, тыс. куб. м | 493,3 | 72,9 |
плиты древесностружечные, тыс. усл. куб. м | 28,2 | 117,3 |
блоки оконные, тыс. кв. м | 2,1 | 31,5 |
блоки дверные, тыс. кв. м | 28,1 | 102,8 |
паркет, тыс. кв. м | 8,0 | 97,6 |
первичная переработка нефти, тыс. тонн | 11211,4 | 103,2 |
бензин автомобильный, тыс. тонн | 791,4 | 97,0 |
дизельное топливо, тыс. тонн | 2661,7 | 111,4 |
мазут топочный, тыс. тонн | 4420,2 | 104,7 |
сборные железобетонные конструкции и детали, тыс. куб. м | 275,2 | 110,9 |
кирпич строительный, млн. штук усл. кирпича | 90,4 | 114,7 |
изделия облицовочные из природного камня, тыс. усл. кв. м | 30,9 | 78,0 |
сталь, тыс. тонн | 1063,4 | 120,3 |
прокат готовый черных металлов, тыс. тонн | 1005,8 | 116,6 |
дымососы и вентиляторы, штук | 57 | 64,0 |
краны мостовые электрические, штук | 47 | 151,6 |
кабели силовые гибкие, км | 5531 | 90,9 |
электроэнергия, млн. кВт. ч | 7764,3 | 103,0 |
теплоэнергия, тыс. Гкал | 16408,5 | 97,0 |
рыба мороженая (без сельди), тонн | 95451 | 114,8 |
сельдь всех видов обработки, тонн | 34921 | 85,7 |
икра, тонн | 2353 | 109,6 |
морепродукты пищевые, тонн | 5235 | 102,4 |
мясо, тыс. тонн | 7,6 | 163,6 |
колбасные изделия, тыс. тонн | 9,9 | 90,5 |
цельномолочная продукция, тыс. тонн | 67,2 | 106,8 |
масло животное, тонн | 417 | 137,2 |
мука, тыс. тонн | 43,0 | 172,0 |
хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 77,9 | 98,1 |
кондитерские изделия, тыс. тонн | 5,8 | 101,3 |
макаронные изделия, тыс. тонн | 3,9 | 96,4 |
водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл | 1252,7 | 100,5 |
пиво, тыс. дкл | 30714 | 106,5 |
воды минеральные, тыс. полулитров | 95130 | 101,3 |
безалкогольные напитки, тыс. дкл | 1301 | 68,0 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. руб. | 37647,9 | 100,7 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 301,9 | 113,6 |
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 50,7 | 91,0 |
Ввод в действие мощностей: |
|
|
Газопровод магистральный и отводы от него, км | 286,5 | в 77,4 р. |
Сети тепловые магистральные, км | 2,33 | 46,9 |
Понизительная трансформаторная подстанция напряжением 35 кВ, тыс. кВА | 20,0 |
|
Цех лесопиления, тыс. куб. м в год | 36,0 |
|
Автомобильные дороги, км | 24,3 | 60,2 |
Мосты, шт. пог. м | 9/473,7 | в 2,3 р./64,6 |
Нефтеемкости, тыс. куб. м | 4,9 | 2,3 |
Ввод в действие объектов коммунального, бытового и социальнокультурного назначения |
|
|
Водопровод, тыс. куб. м воды в сутки/км | 1,9/1,98 | /в 2,6 р. |
Бани, мест | 50 |
|
Больничные учреждения, коек | 91 | 30,7 |
Амбулаторнополиклинические учреждения, посещений в смену | 770 | в 3,9 р. |
Общеобразовательные учреждения, ученических мест | 40 | 14,5 |
Спортивные учреждения, зрительских мест | 200 |
|
Грузооборот транспорта2, млн. ткм | 64857,0 | 104,4 |
в том числе: |
|
|
железнодорожного | 61064,1 | 104,6 |
автомобильного | 1143,5 | 101,1 |
внутреннего водного | 2573,2 | 101,0 |
воздушного | 19,2 | 57,7 |
морского | 57,0 | 112,4 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пассажирокм | 5273,1 | 83,3 |
в том числе: |
|
|
железнодорожного | 1889,6 | 99,5 |
автомобильного | 1582,9 | 101,9 |
внутреннего водного | 49,3 | 90,3 |
воздушного | 1594,0 | 59,3 |
трамвайного | 106,8 | 107,3 |
троллейбусного | 50,5 | 129,2 |
Общий объем услуг связи, млн. рублей | 13278,8 | 110,0 |
в том числе для населения | 7396,3 | 110,1 |
Отправлено, тыс. штук: |
|
|
печатных изданий | 8749,6 | 73,1 |
письменной корреспонденции | 17582,8 | 112,1 |
посылок | 185,3 | 107,2 |
денежных переводов | 2102,9 | 115,2 |
телеграмм | 159,0 | 81,7 |
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. | 11284,3 | 104,6 |
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |
|
|
Зерновые (в весе после доработки) тыс. тонн | 26,6 | 117,2 |
Зерновые (в первоначально оприходованном весе) тыс. тонн | 28,8 | 117,6 |
Картофель, тыс. тонн | 270,4 | 101,6 |
Овощи, тыс. тонн | 69,7 | 103,9 |
Урожайность с 1 га убранной площади: |
|
|
Зерновые (в весе после доработки), ц | 19,5 | 116,1 |
Картофель, ц | 157,8 | 99,5 |
Овощи, ц | 183,1 | 100,7 |
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий: |
|
|
мясо (скота и птицы на убой в живом весе), тыс. тонн | 26,9 | 111,1 |
молоко, тыс. тонн | 53,2 | 102,6 |
яйца, млн. штук | 270,1 | 100,5 |
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов: |
|
|
крупный рогатый скот, | 34,0 | 99,2 |
в том числе коровы | 15,6 | 102,2 |
свиньи | 61,2 | 101,5 |
птица | 1909,1 | 127,7 |
Продуктивность, приплод и сохранность поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях: |
|
|
надой молока на одну корову, кг | 2804 | 102,2 |
яйценоскость курнесушек, штук | 292 | 102,8 |
среднесуточный привес на выращивании, откорме и нагуле, г |
|
|
крупного рогатого скота | 264 | 86,6 |
| 2008 | в % к 2007 |
свиней | 334 | 99,1 |
выход телят на 100 коров, голов | 65 | 92,9 |
выход поросят на 100 свиноматок, голов | 1922 | 100,2 |
Вывозка древесины, млн. пл. куб. м | 6,7 | 79,4 |
Древесина деловая, млн. пл. куб. м | 6,3 | 79,4 |
Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс. тонн | 147,7 | 100,6 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 110977,2 | 107,9 |
Оборот общественного питания, млн. руб. | 6038,8 | 100,0 |
Объем платных услуг населению, млн. руб. | 62096,0 | 100,9 |
Внешнеторговый оборот (включая объемы внетаможенного контроля), млн. дол. США, | 3061,6 | 101,1 |
в том числе: |
|
|
экспорт | 1918,9 | 98,6 |
импорт | 1142,7 | 105,6 |
ИНВЕСТИЦИИ | ||
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 77372,5 | 101,6 |
Иностранные инвестиции, млн. дол. США | 240,2 | 96,5 |
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ | ||
Индекс потребительских цен3 |
| 114,1 |
Индекс потребительских цен на продовольственные товары3 |
| 114,5 |
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары3 |
| 111,0 |
Индекс потребительских цен на платные услуги населению3 |
| 117,7 |
Индекс цен производителей промышленных товаров3 |
| 107,1 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки3 |
| 124,5 |
Индекс цен строительной продукции3 |
| 116,3 |
Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре, руб., | 2700,70 | 117,13 |
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ | ||
Денежные доходы (на душу населения в среднем за месяц, оценка), руб. | 16669,1 | 114,4 |
Реальные денежные доходы |
| 100,9 |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % к общей численности населения | 17,5 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 19951,1 | 125,1 |
в том числе по видам экономической |
|
|
деятельности: |
|
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 14827,3 | 109,2 |
рыболовство, рыбоводство | 23194,0 | 119,8 |
добыча полезных ископаемых | 30120,7 | 110,2 |
обрабатывающие производства | 17236,7 | 118,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 23115,4 | 128,1 |
строительство | 22734,9 | 134,2 |
оптовая и розничная торговля | 15187,7 | 124,1 |
гостиницы и рестораны | 11904,9 | 118,4 |
транспорт и связь | 23439,2 | 121,2 |
финансовая деятельность | 33777,4 | 126,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21834,5 | 132,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 29226,9 | 134,1 |
образование | 13519,7 | 123,2 |
здравоохранение и предоставление |
|
|
социальных услуг | 14926,2 | 127,2 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 14816,5 | 124,0 |
Реальная начисленная средняя заработная плата |
| 110,5 |
Просроченная задолженность по заработной плате (на конец периода), млн. руб., | 298,4 | в 3,3 р.4 |
в том числе изза отсутствия у организаций собственных средств | 298,4 | в 3,3 р. |
Средний размер назначенных месячных пенсий (по состоянию на 1 января 2009 г.), руб. | 5341,9 | 124,54 |
Реальный размер назначенных месячных пенсий |
| 109,1 |
РЫНОК ТРУДА | ||
Среднесписочная численность работников организаций (без учета совместителей), тыс. человек | 551,1 | 100,6 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец периода), тыс. человек | 22,3 | 92,8 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ | ||
Число родившихся, человек | 17100 | 104,9 |
на 1000 человек населения | 12,2 | 105,2 |
Число умерших, человек | 19656 | 98,5 |
на 1000 человек населения, | 14,0 | 98,6 |
в том числе умерло детей в возрасте до 1 года | 199 | 103,1 |
на 1000 родившихся живыми | 11,8 | 99,2 |
Естественный прирост (убыль), человек | 2556 | 70,1 |
на 1000 человек населения | 1,8 | 69,2 |
Число браков | 12480 | 101,2 |
на 1000 человек населения | 8,9 | 101,1 |
Число разводов | 8118 | 98,5 |
на 1000 человек населения | 5,8 | 98,3 |
Число прибывших, человек | 24760 | 93,9 |
на 1000 человек населения | 17,7 | 94,1 |
Число выбывших, человек | 24054 | 98,3 |
на 1000 человек населения | 17,2 | 98,9 |
Миграционный прирост (убыль), человек | 706 | 37,1 |
на 1000 человек населения | 0,5 | 35,7 |
Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями, человек: |
|
|
острые кишечные инфекции | 7212 | 98,8 |
вирусные гепатиты: | 115 | 53,5 |
из них: |
|
|
острый гепатит А | 37 | 41,1 |
острый гепатит В | 57 | 67,1 |
острый гепатит С | 21 | 52,5 |
краснуха | 148 | 49,0 |
острые инфекции верхних дыхательных путей | 280625 | 98,3 |
грипп | 2063 | 10,3 |
педикулез | 2050 | 106,9 |
сифилис | 1457 | 88,0 |
гонорея | 2030 | 94,9 |
туберкулез (впервые выявленный) | 1609 | 104,7 |
Число зарегистрированных преступлений всего | 55275 | 91,2 |
в том числе по видам: |
|
|
убийство и покушение на убийство | 347 | 86,1 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 832 | 97,4 |
изнасилование и покушение на изнасилование | 88 | 90,7 |
грабеж | 4658 | 82,9 |
разбой | 391 | 72,4 |
кража | 25117 | 90,6 |
экономической направленности | 6207 | 96,5 |
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 2740 | 92,0 |
Процент раскрытых преступлений | 45,4 |
|
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 2567 | 91,5 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 17555 | 97,4 |
1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», где сгруппирована практически вся промышленная деятельность.
2 Включая коммерческий и некоммерческий грузооборот.
3 Декабрь к декабрю предыдущего года.
4 К соответствующему периоду предыдущего года
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Хабаровскому краю